04年4月〜05年3月
| クラス | チーム数 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
| 1部 | 12 | 南FC | 上溝エストレーラ | 大沢SC |
| 2部 | 12 | HFCミストラル(1部昇格) | 相模原蹴球国(1部昇格) | 淵野辺FC |
| 3部A | 8 | 麻溝FC(2部昇格) | FCトレディア | FCぷりんぷりん |
| 3部B | 7 | 相模クラブ(2部昇格) | FCヴィオラ | エルクス |
| 3部C | 8 | YFC(2部昇格) | Cloreds | カテナチオ |
| 3部D | 7 | いいちこJapan(2部昇格) | 相模原みどりFC | FCヘロ |
■社会人リーグ(1種)
| 種別 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
| 一般男子A | 上溝エストレーラ | 相模原みどりSC | 相模原蹴球国 |
| 一般男子B | 南人 | TOPPAN | 歌丸042 |
| 一般女子 | 弥栄高校A(東西合同) | 相模原SC | FCキャンディーズ 上南クィーン |
| シニア男子 | 上鶴間SFC | FCダウンタウン | FCスターヒルズ 相模原四十雀 |
| 高校男子 | 光明相模原高校 | 上鶴間高校 | 弥栄西高校 県相模原高校 |
| 中学男子 | 横浜FC相模原 | 大野南FC | 上溝JYC 相武台FC |
| 少年男子 | 上溝FC | 共和SC | FCコラソン 鹿島キッカーズ |
| 少年女子 | 大沢FCフラワー | 上溝FCウータンズ | − |
■シニアリーグ(35歳以上男子)
| チーム数 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
| 14 | FCダウンタウン | 上溝FCブルーイレブン | 上鶴間FC |
| 種別 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
| 社会人男子(8チーム) | 大沢FC | 上南十字軍 | 相模原蹴球国 麻溝FC |
| シニア男子(チーム) 中止 | |||
| 中学男子(28チーム) | 上溝南FC | 相陽FC | 矢口FC 相武台FC |
| 少年男子5年生(35チーム) | FCコラソン | 新磯SS | OSJ 東FC |
| 少年男子4年生(33チーム) | 鹿島キッカーズ | 中和田FC | 大沼SS FCコラソン |
| 少年男子3年生(31チーム) | 中和田FC | 共和SC | ミハタSC 上南SC |
| 少年男子2年生(34チーム) | 相模台SSS | 中和田FC | 上溝FC OKFC |
| 少年男子1年生(23チーム) | 星が丘サッカー少年団 | 南大野サッカー少年団 | ミハタSC 上南SC |
| 少年女子(8チーム) | 相模原SCコプリス | 大沢FCフラワー | − |
| 種別 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
| 社会人男子(25) | CBヴァンガード | アヴァンツァーレFC | 星が丘SC |
| シニア男子(15) | FCダウンタウン | 共和キングB | 相模原四十雀 |
| 女子一般(8) | 大和シルフィード | 弥栄西高校 | FCキャンディーズ |
| 女子婦人(8) | 共和SEETIE B | 相模リバーズ | 上南クィーン |
| 中学男子3年生(20) | 田名SC | 弥栄FC | 相模原みどり |
| 中学男子2年生(25) | 相陽FC | 大野台中学 | 共和FC |
| 中学男子1年生(27) | 相陽FC | 若草FC | 相模原みどり |
| 少年男子 高学年(33) | 中央サッカー少年団 | 大野台サッカークラブ | 相模原みどり 鹿島キッカーズ |
| 少年男子 中学年(29) | 大沼サッカー少年団 | 共和サッカークラブ | FCコラソン 星が丘サッカー少年団 |
| 少年男子 低学年(26) | 星が丘サッカー少年団 | つくい中央FC | 麻溝SSS 大沼サッカー少年団 |
| 少年女子(8) | 相模原SCコプリス | つくい中央FC | − |
| 学年 | チーム数 | スカイリーグ | マリンリーグ | サンリーグ | ムーンリーグ |
| 6年生 | 36 | 優勝:つくい中央セレクト 2位:南大野コスモス 3位:みどりサム |
優勝:シラユリFCジュニア 2位:東FC 3位:相模台サンエスイレブン |
優勝:上溝FC 2位:中和田バルセロナ 3位:相東UFC12EVEN |
− |
| 5年生 | 33 | 優勝:新磯ファイターズ 2位:相模野リトル 3位:みどりスマッシュ |
優勝:橋本アタックス 2位:共和リトル 3位:相模FC5A |
優勝:コラソンスィンコ 2位:鹿島シューターズ 3位:東スーパーズ |
− |
| 4年生 | 37 | 優勝:大沼キッズ 2位:中和田ボカジュニアーズ 3位:作の口007 |
優勝:共和チップス 2位:コラソンクワトロ 3位:相模野ジュニア |
優勝:鹿島レッドキッズ 2位:相東UFCU10 3位:橋本ゴーイングス |
優勝:新磯モンキーズ 2位:ミハタフォー 3位:大沢スティム |
| 3年生 | 33 | 優勝:ミハタスリー 2位:中和田リバプレート 3位:相東UFCU9 |
優勝:作の口イレブン 2位:つくい中央スリー 3位:南大野アジサイ |
優勝:共和キッズ 2位:上溝リトル 3位:コラソントレス |
− |
| 2年生 | 33 | 優勝:ミハタブルーツー 2位:OSひよこ 3位:津久井コスモス |
優勝:共和ゼネラル 2位:つくい中央ツー 3位:大野台ノーティーデビルズ |
優勝:上溝チャイルド 2位:中和田レアルマドリード 3位:相模台キッズ |
− |
| 1年生 | 21 | 優勝:ミハタワン 2位:大沼ラビット 3位:上南ドリブル隊 |
優勝:相模野ヴィクトリー 2位:星が丘チャイルド 3位:相模台ドリーム |
− | − |
■少年男子リーグ(小学生)
| チーム数 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
| 9 | 相模原SCコプリス | 大沢フラワー | 上溝ウータンズ |
■少年女子リーグ(小学生)
| 種別 | チーム数 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
| 女子 | 5 | FCキャンディーズ | 弥栄A(高校) | SUKURA ADVANCE |
| 婦人 | 3 | 共和SEETIE | 東スィートデビル | 上南クィーン |
■女子リーグ(中学生以上/婦人) ※リーグ新設


一般男子Aトーナメント優勝:上溝エストレーラ
一般男子Bトーナメント優勝:南人(ナンチュ)